
від 220 000 ₴/т
Швидка порізка на стрічково-відрізному верстаті у ваші розміри.
Доставка по Україні провідними перевізниками (САТ, Делівері, Нова Пошта).
| Діаметри (мм) | Наявність на складі |
|---|---|
| 10, 12, 14, 16, 18, 20 | В наявності ✅ |
| 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | В наявності ✅ |
| 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 | В наявності ✅ |
| 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 | В наявності ✅ |
| 310, 320, 330, 340, 350 | В наявності ✅ |
📞 Дізнатися ціну на круг Х12МФ
Ціна на круг Х12МФ залежить від діаметра та обсягу замовлення. Можна замовити від одного прутка або окремої частини з порізкою під потрібну довжину.
Метал сертифікований. Перед оформленням замовлення уточніть актуальну наявність потрібного діаметра та можливість порізки.
Круг сталь Х12МФ — високовуглецева легована інструментальна сталь з високою твердістю та зносостійкістю після термічної обробки.
Використовується для виготовлення:
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Вид виробу | Коло |
| Стан виробу | Нове |
| Матеріал кола (прутка) | Сталь |
| Марка стали | Х12МФ, стХ12МФ, ст Х12МФ, сталь Х12МФ |
| Покриття | Без покриття |
| Спосіб виготовлення | Гарячекатаний |
| Стан матеріалу | Без термічної обробки |
| Міцність | Звичайна |
| Точність виготовлення | Звичайна |
| Класифікація по довжині | Немірної довжини |
| Діаметр (мм) | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350 |
| Механічні властивості | |
| Межа текучості | 590 Н/мм2 |
| Тимчасовий опір розриву | 780 Н/мм2 |
| Відносне подовження | 10 % |
| Фізичні властивості | |
| Мінімальна робоча температура | -40 град. |
| Максимальна робоча температура | 250 град. |
| Твердість (по Брінеллю) | 241 НВ |
| Коефіцієнт лінійного розширення | 11.5 10^−6 1/°C |