
Ціну уточнюйте
Лазерна порізка до 12 мм.
Плазмова порізка до 200 мм.
Лист сталь 09Г2С (S355) — конструкційна сталь з відмінною зварюваністю. Ідеальний матеріал для конструкцій, що витримує температури до -70°С.
У нас ви можете купити широкий асортимент лист ст 09Г2С (S355) за вигідною ціною.
Лист ст 09Г2С (S355) товщина 4 мм
Лист ст 09Г2С (S355) товщина 6 мм
Лист ст 09Г2С (S355) товщина 8 мм
Лист ст 09Г2С (S355) товщина 10 мм
Лист ст 09Г2С (S355) товщина 12 мм
Лист ст 09Г2С (S355) товщина 14 мм
Лист ст 09Г2С (S355) товщина 16 мм
Лист ст 09Г2С (S355) товщина 18 мм
Лист ст 09Г2С (S355) товщина 20 мм
Лист ст 09Г2С (S355) товщина 30 мм
Лист ст 09Г2С (S355) товщина 40 мм
Лист ст 09Г2С (S355) товщина 50 мм
Потрібен точний розрахунок замовлення?
Дізнайтеся актуальну ціну та наявність у Сергія! тел 0985826922
| Основні | |
|---|---|
| Тип листа | Гладкий |
| Матеріал листа | Сталь |
| Покриття | Без покриття |
| Вид за способом виготовлення | Гарячекатаний |
| Вид за хімічним складом | Легований |
| Вид за ступенем легування | Низьколегований |
| Вид за призначенням | Конструкційний |
| Стан виробу | Нове |
| Точність виготовлення | Звичайна |
| Площинність листа | Нормальна |
| Тип кромки | Про |
| Класифікація по довжині | Мірної довжини |
| Марка сталі | 09г2с, сталь 09г2с, ст09г2с, ст 09г2с |
| Товщина (мм) | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 30, 40, 50 |
| Вид виробу | Аркуш |
| Механічні властивості | |
| Межа текучості | 345 Н/мм2 |
| Тимчасовий опір розриву | 490 Н/мм2 |
| Відносне подовження | 21 % |